
GB型便拆式管道泵
GB型便拆式管道泵管道泵產(chǎn)品特點:
ISGB便拆立式管道泵立式結(jié)構(gòu),安裝調(diào)試方便,獨特設(shè)計的電機和泵體采用聯(lián)接體聯(lián)接,同心度高、加工精度高,占地面積大大減少,縮減了泵房建筑投資30%一60%。底腳穩(wěn)固、結(jié)構(gòu)緊湊、精美的鑄造和外觀處理賦予立式離心泵新的美感,使產(chǎn)生品煥發(fā)藝術(shù)的魅力,可以和國外著名水泵廠家立式泵媲美。
配用國內(nèi)著名廠家生產(chǎn)的Y系列標準通用電機,運行平穩(wěn)、噪音極低。
軸承采用國際著名品牌精密軸承,精度高、可靠性好、壽命長。
葉輪采用90年代優(yōu)秀可自平衡軸向力的水力模型,使得泵軸承和機械密封使用壽命大大延長。
電機軸承座內(nèi)的軸承都配有加油孔和放油孔,對軸承的維護保養(yǎng)十分方便。
可拆卸硬性中間聯(lián)軸器,使泵起動無振動、無噪音,旋轉(zhuǎn)部件設(shè)有可靠的安全防護罩,安全性極好。
機械密封采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成,耐高溫、高壓,運行壽命長,無滲漏,對軸無磨損,保證工作環(huán)境整潔。
泵蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計獨特,只要卸下硬性中間聯(lián)軸器、泵蓋螺母,即可十分輕便取出軸承座。泵蓋、泵軸、葉輪等組合件,進行更換機械密封和葉輪,而不必拆卸電機、泵體和管道,維修方便快捷。
GB型便拆式管道泵管道泵工作條件:
管道泵系統(tǒng)高工作壓力為1.6MPa,即水泵吸入口壓力+水泵揚程≤1.6MPa(水泵揚程工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨另行提出,以便在制造時水泵的過流部件和聯(lián)接部件采用鑄鋼)。
輸送介質(zhì)為清水或物理化學性質(zhì)類似清水的其它液體。(輸送介質(zhì)帶有細小顆粒的應(yīng)在訂貨時另行說明,以便裝配耐磨式機械密封)。
環(huán)境溫度≤40℃,海拔高度≤1000m,相對濕度≤95%。
GB型便拆式管道泵管道泵型號意義:

| 型號 | 流量Q | 揚程Hm | 效率% | 轉(zhuǎn)速Nr/min | 電機功率PKW | 必需汽蝕余量NPSHrm | 重量Wkg | |
| m3/h | l/s | |||||||
| ISGB40-12.5 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 13.2 12.5 11.3  | 48 54 53  | 2900 | 0.55 | 2.3 | 35 | 
| ISGB40-12.5A | 3.9 5.6 7.4  | 1.08 1.56 2.06  | 10.6 10 9  | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 35 | 
| ISGB40-20 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 21 20 18  | 41 46 43  | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 | 
| ISGB40-20A | 3.9 5.6 7.4  | 1.08 1.56 2.06  | 17.6 16 14.4  | 40 45 41  | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 | 
| ISGB40-32 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 23 32 30  | 35 40 40  | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 | 
| ISGB40-32A | 4.1 5.9 7.8  | 1.14 1.64 2.17  | 29 28 26.3  | 34 39 39  | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 | 
| ISGB40-32B | 3.8 5.5 7.2  | 1.06 1.53 2.00  | 25.5 24 22.5  | 34 38 37  | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 | 
| ISGB40-50 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 51 50 48  | 26 33 32  | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 | 
| ISGB40-50A | 4.1 5.9 7.8  | 1.14 1.64 2.17  | 45 44 42  | 20 31 30  | 2900 | 3.0 | 2.3 | 65 | 
| ISGB40-50B | 3.7 5.3 7.0  | 1.03 1.47 1.94  | 38 36 34.5  | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 55 | 
| ISGB40-80 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 82 80 74  | 24 28 28  | 2900 | 7.5 | 2.3 | 110 | 
| ISGB40-80A | 4.1 5.9 7.8  | 1.14 1.64 2.17  | 72 70 65  | 24 28 27  | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 | 
| ISGB40-80B | 3.8 5.5 7.2  | 1.06 1.53 2.00  | 61.5 60 56  | 23 27 26  | 2900 | 5.5 | 2.3 | 80 | 
| ISGB40-12.5(I) | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 13.2 12.5 11.3  | 55 62 60  | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 | 
| ISGB40-12.5(I)A | 8 11 14.5  | 2.22 3.06 4.03  | 10.6 10 9  | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 | 
| ISGB40-20(I) | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 21.5 20 57  | 49 58 57  | 2900 | 1.5 | 2.3 | 40 | 
| ISGB40-20(I)A | 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 17 16 14  | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 | 
| ISGB40-32(I) | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 33 32 30  | 45 52 51  | 2900 | 3.0 | 2.3 | 60 | 
| ISGB40-32(I)A | 8.2 11.7 15.2  | 2.28 3.25 4.22  | 29 28 26  | 44 51 50  | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 | 
| ISGB40-32(I)B | 7.3 10.4 13.5  | 2.38 2.89 3.75  | 26 24 20  | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 | 
| ISGB40-50(I) | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 51.2 50 48  | 38 46 46  | 2900 | 5.5 | 2.3 | 90 | 
| ISGB40-50(I)A | 8.3 11.7 15.3  | 2.31 3.25 4.25  | 45 44 42  | 37 46 45  | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 | 
| ISGB40-50(I)B | 7.5 10.6 13.8  | 2.08 2.94 3.83  | 37 36 34  | 40 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 70 | 
| ISGB40-80(I) | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 81.2 80 77.5  | 31 38 40  | 2900 | 11.0 | 2.3 | 150 | 
| ISGB40-80(I)A | 8.2 11.6 15.2  | 2.28 3.22 4.22  | 71 70 68  | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 100 | 
| ISGB40-80(I)B | 7.6 10.8 14  | 2.11 3.0 3.89  | 61.4 60 58  | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 | 
| ISGB40-80(I)C | 7.1 10.1 13.1  | 1.97 2.87 3.64  | 53.2 52 50.4  | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 90 | 
| ISGB50-12.5 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 13.6 12.5 11.3  | 55 62 60  | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 | 
| ISGB50-12.5A | 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 11 10 9  | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 | 
| ISGB50-20 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 21.5 20 17.8  | 49 58 57  | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 | 
| ISGB50-20A | 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 17 16 14  | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 | 
| ISGB50-32 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 33 32 30  | 45 52 51  | 2900 | 3.0 | 2.3 | 60 | 
| ISGB50-32A | 8.2 11.7 15.2  | 2.28 3.25 4.22  | 29 28 26  | 44 51 50  | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 | 
| ISGB50-32B | 7.3 10.4 13.5  | 2.38 2.89 3.75  | 23 22 20.5  | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 46 | 
| ISGB50-50 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 52 50 48  | 38 46 46  | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 | 
| ISGB50-50A | 8.3 11.7 15.3  | 2.31 3.25 4.25  | 45.8 44 42  | 37 45 45  | 2900 | 4.0 | 2.3 | 85 | 
| ISGB50-50B | 7.5 10.6 13.8  | 2.08 2.94 3.83  | 40 38 35  | 44 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 70 | 
| ISGB50-80 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 82 80 77.5  | 29 38 40  | 2900 | 11.0 | 2.3 | 160 | 
| ISGB50-80A | 8.2 11.6 15.2  | 2.28 3.22 4.22  | 71.5 70 68  | 29 38 41  | 2900 | 7.5 | 2.3 | 120 | 
| ISGB50-80B | 7.6 10.8 14  | 2.11 3.0 3.89  | 61.5 60 58  | 27.5 37 40  | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 | 
| ISGB50-80C | 7.1 10.0 13.1  | 1.97 2.78 3.64  | 53.2 52 50.4  | 27 36 39  | 2900 | 5.5 | 2.3 | 110 | 
| ISGB50-12.5(I) | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.97 9.03  | 13.7 12.5 10.5  | 67 69 69  | 2900 | 1.5 | 2.5 | 45 | 
| ISGB50-12.5(I)A | 15.6 22.3 29  | 4.3 6.19 8.1  | 11 10 8.4  | 65 67 68  | 2900 | 1.1 | 2.5 | 40 | 
| ISGB50-20(I) | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 21.5 20 18  | 60 68 67  | 2900 | 3.0 | 2.5 | 60 | 
| ISGB50-20(I)A | 15.6 22.3 29  | 4.33 6.19 8.1  | 17.5 16 13.6  | 58 66 65  | 2900 | 2.2 | 2.5 | 50 | 
| ISGB50-32(I) | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 34.4 32 27.5  | 55 63 60  | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 | 
| ISGB50-32(I)A | 16.4 23.4 30.4  | 4.56 6.5 8.44  | 30 28 24  | 54 62 59  | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 | 
| ISGB50-32(I)B | 15.0 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 26 24 20.6  | 61 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 65 | 
| ISGB50-50(I) | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 52.7 50 45.5  | 49 58 59  | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 | 
| ISGB50-50(I)A | 16.4 23.5 30.5  | 4.56 6.53 8.47  | 46.4 44 40  | 48 57 58  | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 | 
| ISGB50-50(I)B | 15.2 21.8 28.3  | 4.22 6.06 7.86  | 40.5 38 34.5  | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 | 
| ISGB50-80(I) | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 82 80 76.5  | 39 50 52  | 2900 | 15.0 | 2.5 | 175 | 
| ISGB50-80(I)A | 16.4 23.4 30.5  | 4.56 6.5 8.47  | 71.5 70 67  | 39 51 52  | 2900 | 11.0 | 2.5 | 165 | 
| ISGB50-80(I)B | 15 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 61 60 58  | 38 50 54  | 2900 | 11.0 | 2.5 | 165 | 
| ISGB50-125(I) | 17.3 25 32.5  | 4.6 6.94 9.03  | 128 125 122  | 31 40 44  | 2900 | 30.0 | 2.5 | 310 | 
| ISGB50-125(I)A | 16.6 23.7 31  | 4.61 6.58 8.6  | 115 113 110  | 30 40 44  | 2900 | 22.0 | 2.5 | 250 | 
| ISGB50-125(I)B | 15.7 22.5 29.2  | 4.36 6.25 8.0  | 103 101 98  | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 | 
| ISGB50-125(I)C | 14.4 20.6 26.8  | 4.0 5.72 7.44  | 86 85 83  | 38 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 195 | 
| ISGB65-12.5 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 13.7 12.5 10.5  | 67 69 69  | 2900 | 1.5 | 2.5 | 45 | 
| ISGB65-12.5A | 15.6 22.3 29  | 4.3 6.19 8.1  | 11 10 8.4  | 65 67 68  | 2900 | 1.1 | 2.5 | 40 | 
| ISGB65-20 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 22 20 18  | 60 68 67  | 2900 | 3.0 | 2.5 | 60 | 
| ISGB65-20A | 15.6 22.3 29  | 4.33 6.19 8.1  | 17.5 16 14.4  | 58 66 65  | 2900 | 2.2 | 2.5 | 50 | 
| ISGB65-32 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 34.4 32 27.5  | 54 63 60  | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 | 
| ISGB65-32A | 16.4 23.4 30.1  | 4.56 6.5 8.44  | 30 28 24.5  | 54 62 59  | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 | 
| ISGB65-32B | 15 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 26 24 21  | 51 61 60  | 2900 | 3.0 | 2.5 | 65 | 
| ISGB65-50 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 52.7 50 45.5  | 49 58 59  | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 | 
| ISGB65-50A | 16.4 23.5 30.5  | 4.56 6.53 8.47  | 46.4 44 40  | 48 57 58  | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 | 
| ISGB65-50B | 15.2 21.8 28.3  | 4.22 6.06 7.86  | 40.5 38 34  | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 | 
| ISGB65-80 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 82 80 76.5  | 39 50 52  | 2900 | 15.0 | 2.5 | 185 | 
| ISGB65-80A | 16.4 23.4 30.5  | 4.56 6.5 8.47  | 71.5 70 67  | 39 50 52  | 2900 | 11.0 | 2.5 | 170 | 
| ISGB65-80B | 15 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 61 60 58  | 38 49 54  | 2900 | 11.0 | 2.5 | 170 | 
| ISGB65-125 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 127 125 122  | 32 40 44  | 2900 | 30.0 | 2.5 | 320 | 
| ISGB65-125A | 16.6 23.7 31  | 4.61 6.58 8.6  | 115 113 110  | 32 40 44  | 2900 | 22.0 | 2.5 | 260 | 
| ISGB65-125B | 15.7 22.5 29.2  | 4.36 6.25 8.0  | 103 101 98  | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | 
| ISGB65-125C | 14.4 20.6 26.8  | 4.0 5.72 7.44  | 86 85 83  | 38 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 210 | 
| ISGB65-12.5(I) | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 13.8 12.5 10  | 67 73 70  | 2900 | 3.0 | 3.0 | 65 | 
| ISGB65-12.5(I)A | 31.3 44.7 58  | 8.7 12.4 16.1  | 11 10 8  | 66 72 69  | 2900 | 2.2 | 3.0 | 55 | 
| ISGB65-20(I) | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 22 20 17  | 67 72.5 70  | 2900 | 5.5 | 3.0 | 100 | 
| ISGB65-20(I)A | 31.3 45 58  | 8.7 12.5 16.1  | 17.5 16 13.6  | 60 71 69  | 2900 | 4.0 | 3.0 | 80 | 
| ISGB65-32(I) | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 35 32 28  | 63 71 70  | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 | 
| ISGB65-32(I)A | 32.7 46.7 61  | 9.1 13.0 16.9  | 30.6 28 25  | 62 70 69  | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 | 
| ISGB65-32(I)B | 30.0 43.3 56.3  | 8.4 12.0 15.6  | 26 24 21  | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 95 | 
| ISGB65-50(I) | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 53.5 50 46  | 55 67 68  | 2900 | 15.0 | 3.0 | 180 | 
| ISGB65-50(I)A | 32.8 47 61  | 9.1 13.1 16.9  | 47 44 40  | 54 66 67  | 2900 | 11.0 | 3.0 | 165 | 
| ISGB65-50(I)B | 30.5 43.5 56.6  | 8.5 12.1 15.7  | 40.6 38 33.4  | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 | 
| ISGB65-80(I) | 35 50 65  | 9.7 13.9 18.1  | 83 80 72  | 52 59 60  | 2900 | 22.0 | 3.0 | 235 | 
| ISGB65-80(I)A | 32.5 46.7 61  | 9.0 13.0 16.9  | 73 70 63  | 52 59 60  | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 | 
| ISGB65-80(I)B | 30 43.3 56  | 8.3 12.0 15.6  | 63 60 54  | 58 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 180 | 
| ISGB65-125(I) | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 128 125 121  | 44 54 57  | 2900 | 37.0 | 3.0 | 350 | 
| ISGB65-125(I)A | 32.5 46.5 60.5  | 9.0 12.9 16.8  | 116 113 110  | 43 54 57  | 2900 | 30.0 | 3.0 | 335 | 
| ISGB65-125(I)B | 31 44.5 58  | 8.6 12.4 16.1  | 103 101 97  | 40 53 56  | 2900 | 30.0 | 3.0 | 335 | 
| ISGB65-125(I)C | 29 41 53.6  | 8.1 11.4 14.9  | 87 85 83  | 39 51 55  | 2900 | 22.0 | 3.0 | 270 | 
| ISGB80-12.5 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 13.8 12.5 10  | 67 73 70  | 2900 | 3.0 | 3.0 | 65 | 
| ISGB80-12.5A | 31.3 44.7 58  | 8.7 12.5 16.1  | 11 10 8  | 66 72 69  | 2900 | 2.2 | 3.0 | 60 | 
| ISGB80-20 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 22 20 17  | 67 72.5 70  | 2900 | 5.5 | 3.0 | 100 | 
| ISGB80-20A | 31.3 45 58  | 8.7 12.5 16.1  | 17.5 16 13.6  | 66 71 69  | 2900 | 4.0 | 3.0 | 80 | 
| ISGB80-32 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 35 32 28  | 63 71 70  | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 | 
| ISGB80-32A | 32.7 46.7 61  | 9.1 13.0 16.9  | 30.6 28 25  | 62 70 69  | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 | 
| ISGB80-32B | 30.3 43.3 56.3  | 8.4 12.0 15.6  | 27 24 20  | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 100 | 
| ISGB80-50 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 53.3 50 46  | 55 67 68  | 2900 | 15.0 | 3.0 | 175 | 
| ISGB80-50A | 328 47 61  | 9.1 13.1 16.9  | 47 44 40  | 54 66 67  | 2900 | 11.0 | 3.0 | 170 | 
| ISGB80-50B | 30.5 43.5 56.6  | 8.5 12.1 15.7  | 40.6 38 33.4  | 53 65 67  | 2900 | 7.5 | 3.0 | 120 | 
| ISGB80-80 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 83 80 72  | 52 59 60  | 2900 | 22.0 | 3.0 | 240 | 
| ISGB80-80A | 32.5 46.7 61  | 9.0 13.0 16.9  | 73 70 64  | 52 59 60  | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 | 
| ISGB80-80B | 30 43.3 56  | 8.3 12.0 15.6  | 63 60 54  | 58 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 190 | 
| ISGB80-125 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 128 125 122  | 43 54 57  | 2900 | 37.0 | 3.0 | 360 | 
| ISGB80-125A | 32.5 46.5 60.5  | 9 12.9 16.8  | 116 113 110  | 42 53 56  | 2900 | 30.0 | 3.0 | 345 | 

【GB型便拆式管道泵】相關(guān)文章: