YW型無堵塞排污泵
型號:40YW15-30-2.2
材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼
用途:用于化工、石油、電廠、造紙等領(lǐng)域
YW型無堵塞排污泵介紹:

 YW型無堵塞排污泵
YW液下式無堵塞排污泵是上海佰諾泵閥在引進(jìn)新型技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果較優(yōu)、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有較好效果。
適用范圍
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
產(chǎn)品特點
1、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能效果優(yōu)良。
3、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
5、可配備液位自動控制柜,根據(jù)所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用較為方便。
6、泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達(dá)7米。
7、接軸結(jié)構(gòu)可靠,泵與電機采用連軸器聯(lián)結(jié),泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全系數(shù)。
8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
YW型無堵塞排污泵技術(shù)參數(shù):
型號  | 流量Q  | 揚程H  | 電機功率 (kw)  | 轉(zhuǎn)速n  | 
25-8-22-1.1  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 
32-12-15-1.1  | 12  | 15  | 1.1  | 2900  | 
40-15-15-1.5  | 15  | 15  | 1.5  | 2900  | 
40-15-30-2.2  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 
50-20-7-0.75  | 20  | 7  | 0.75  | 2900  | 
50-10-10-0.75  | 10  | 10  | 0.75  | 2900  | 
50-20-15-1.5  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 
50-15-25-2.2  | 15  | 25  | 2.2  | 2900  | 
50-18-30-3.0  | 18  | 30  | 3  | 2900  | 
50-25-32-5.5  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 
50-20-40-7.5  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 
65-25-15-2.2  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 
65-37-13-3.0  | 37  | 13  | 3  | 2900  | 
65-25-30-4.0  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 
65-30-40-7.5  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 
65-35-50-11  | 35  | 50  | 11  | 2900  | 
65-35-60-15  | 35  | 60  | 15  | 2900  | 
80-40-7-2.2  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 
80-43-13-3.0  | 43  | 13  | 3  | 2900  | 
80-40-15-4.0  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 
80-65-25-7.5  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 
100-80-10-4.0  | 80  | 10  | 4  | 1450  | 
100-110-10-5.5  | 110  | 10  | 5.5  | 1450  | 
100-100-15-7.5  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 
100-80-20-7.5  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 
100-100-25-11  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 
100-100-30-15  | 100  | 30  | 15  | 1450  | 
100-100-35-18.5  | 100  | 35  | 18.5  | 1450  | 
125-130-15-11  | 130  | 15  | 11  | 1450  | 
125-130-20-15  | 130  | 20  | 15  | 1450  | 
150-145-9-7.5  | 145  | 9  | 7.5  | 1450  | 
150-180-15-15  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 
150-180-20-18.5  | 180  | 20  | 18.5  | 1450  | 
150-180-25-22  | 180  | 25  | 22  | 1450  | 
150-130-30-22  | 130  | 30  | 22  | 1450  | 
150-180-30-30  | 180  | 30  | 30  | 1450  | 
150-200-30-37  | 200  | 30  | 37  | 1450  | 
【 YW型無堵塞排污泵】相關(guān)文章: